以最新收盘价计算,A股平均股价为11.34元,其中两市股价超过100元的有108只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日收盘,沪指报收3280.46点,上涨0.58%,A股平均股价为11.34元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有108只,股价在50元至100元之间的有307只,股价在30元至50元的有585只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1878.47元,下跌0.08%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为446.92元、438.00元。
(资料图片仅供参考)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.35%,跑输沪指0.23个百分点。今日上涨的有65只,涨幅居前的有财富趋势、凯莱英等,下跌的有43只,跌幅居前的有金海通、星宇股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.07%,期间沪指上涨2.45%,涨幅居前的有财富趋势、麒麟信安、卓胜微等,涨幅分别为63.04%、29.82%、28.08%,今年以来平均涨幅为15.50%,强于沪指9.31%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为473.06%、383.70%、208.30%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为27.78%,;有17只股来自医药生物行业,占比15.74%;14只股来自计算机行业,占比12.96%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有19只,另有55只来自科创板,占百元股的比例为50.93%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有珀莱雅、华大九天、贵州茅台等4只个股今日获机构买入评级,华大九天为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,珀莱雅上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为157.00元,上涨空间达38.50%,其次是贵州茅台,上涨空间为32.34%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1878.47 | -0.08 | 0.17 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 446.92 | 0.38 | 1.50 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 438.00 | 0.02 | 1.19 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 417.01 | 0.54 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 341.50 | -2.11 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 331.55 | 1.80 | 0.03 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 312.35 | 0.13 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 294.55 | -0.50 | 0.33 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 288.25 | 0.76 | 0.19 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 283.80 | 0.18 | 0.73 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 281.61 | -0.14 | 0.06 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 272.70 | 1.33 | 0.00 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 269.60 | 0.22 | 0.27 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 268.23 | 0.09 | 0.57 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 250.25 | -1.11 | 0.01 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 242.14 | 1.43 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 239.14 | 1.12 | 0.42 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 237.88 | 0.19 | 0.31 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 234.57 | 1.39 | 0.45 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 229.38 | -0.07 | 0.00 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 216.01 | 0.46 | 0.66 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 212.49 | 1.42 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 204.97 | 4.06 | 2.48 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 197.29 | -0.11 | 0.08 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 193.90 | 4.87 | 5.31 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 189.85 | -3.48 | 0.09 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 186.39 | 0.21 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.99 | 0.98 | 0.60 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 181.44 | -2.13 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 179.78 | 5.00 | 0.01 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 178.60 | 0.35 | 0.39 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 173.45 | -0.68 | 2.35 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 169.70 | 0.71 | 0.02 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 169.69 | 0.30 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 169.48 | -2.11 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 168.21 | 0.78 | 0.03 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 167.37 | -0.23 | 0.00 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 162.99 | 8.67 | 0.10 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 160.71 | 3.35 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 153.75 | -1.23 | 0.53 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 153.24 | -0.73 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 152.85 | 2.48 | 3.18 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 152.67 | -0.42 | 0.00 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 151.18 | 0.85 | 0.49 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 150.48 | -0.34 | 0.00 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 149.55 | 1.90 | 0.02 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 147.46 | -0.01 | 0.61 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 145.57 | 0.93 | 2.65 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 145.30 | -1.62 | 0.01 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 144.86 | 0.95 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 144.60 | 0.89 | 0.25 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 144.17 | 0.47 | 1.06 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 143.45 | 0.77 | 0.02 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 143.10 | -1.99 | 0.03 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 142.30 | -0.15 | 0.01 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 141.72 | 0.01 | 0.01 | 家用电器 |
601799 | 星宇股份 | 141.60 | -5.60 | 0.99 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 140.19 | -3.18 | 0.02 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 136.60 | -0.31 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 135.00 | 0.90 | 0.29 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 132.54 | 5.64 | 2.25 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 132.01 | 1.88 | 1.06 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 131.60 | -0.27 | 0.01 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 130.51 | -2.46 | 4.02 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 129.89 | -2.49 | 0.01 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 128.77 | 0.44 | 0.02 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 127.59 | -0.85 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 127.25 | -0.03 | 0.00 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 127.06 | 0.09 | 0.01 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 126.77 | -0.18 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 126.10 | -1.48 | 0.99 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 125.61 | -2.32 | 0.01 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 124.72 | 2.33 | 0.01 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 124.49 | -2.63 | 1.14 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 124.13 | 0.97 | 0.85 | 商贸零售 |
300782 | 卓胜微 | 123.76 | -1.08 | 1.10 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 122.69 | -1.45 | 0.03 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 120.55 | -0.45 | 11.99 | 通信 |
688152 | 麒麟信安 | 119.80 | -0.04 | 0.06 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 118.94 | 1.07 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.66 | 0.27 | 0.00 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 117.59 | -1.19 | 3.48 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 116.32 | -0.38 | 0.01 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 114.11 | 0.11 | 1.22 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 113.89 | 3.63 | 2.11 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 113.84 | 0.68 | 0.52 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 113.65 | 0.50 | 0.70 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 113.35 | 2.35 | 0.55 | 美容护理 |
688766 | 普冉股份 | 113.28 | 1.28 | 0.03 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 113.12 | 0.14 | 0.86 | 通信 |
002865 | 钧达股份 | 111.98 | 4.36 | 6.75 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 108.86 | 0.75 | 0.23 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 107.88 | 0.46 | 0.03 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 107.13 | 1.85 | 0.01 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 107.13 | 1.42 | 0.57 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 107.00 | -1.96 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 106.95 | -2.01 | 1.12 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 106.91 | 1.28 | 0.57 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 106.38 | 3.33 | 3.69 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 106.37 | 1.58 | 1.23 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 105.27 | 0.69 | 0.02 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 103.52 | -0.46 | 0.03 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 102.78 | -7.75 | 9.64 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 102.52 | 0.71 | 1.29 | 美容护理 |
301391 | 卡莱特 | 102.44 | -0.11 | 1.43 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 101.69 | 4.06 | 0.06 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 101.60 | 0.79 | 0.09 | 轻工制造 |
688047 | 龙芯中科 | 101.35 | 2.10 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
关键词:
Copyright 2015-2022 北方地质网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com